Buget și Execuție Bugetară
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
PROCES VERBAL DE AFISARE PROIECT BUGET 2024 - VEZI / DESCARCA
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE PENTRU ANUL 2024 - VEZI / DESCARCA
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
NR.CRT. | DATA | SCURTA DESCRIERE | VIZUALIZEAZĂ |
1. | 21.02.2020 | BUGET LOCAL INITIAL VALIDAT PRIN HCL NR. 7 DIN 12.02.2020 | vezi/descarcă |
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
NR.CRT. | DATA | SCURTA DESCRIERE | VIZUALIZEAZĂ |
7. | 10.12.2019 | BUGET RECTIFICAT CONF. HCL NR. 69 din 10.12.2019 | vezi/descarcă |
6. | 02.12.2019 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 68 din 28.11.2019 | vezi/descarcă |
5. | 19.11.2019 | BUGET RECTIFICAT CONF. DISPOZIȚIEI PRIMARULUI NR. 212 din 18.11.2019 | vezi/descarcă |
4. | 11.11.2019 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 57 și 59 din 30.10.2019 | vezi/descarcă |
3. | 02.10.2019 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 49 din 30.09.2019 | vezi/descarcă |
2. | 03.09.2019 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 37 și 43 din 22.08.2019 | vezi/descarcă |
1. | 24.04.2019 | BUGET LOCAL INITIAL VALIDAT PRIN HCL NR. 22 din 23.04.2019 | vezi/descarcă |
Situatie financiara pentru anul 2019
NR.CRT. | DATA | SCURTA DESCRIERE | VIZUALIZEAZĂ |
2. | 30.06.2019 | BILANT TRIM. II - Contul de execuție al bugetului local, pe secțiuni, la 30.06.2019 | vezi/descarcă |
1. | 31.03.2019 | BILANT TRIM. I - Contul de executie al bugetului local, pe sectiuni, la 31.03.2019 | vezi/descarcă |
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
NR.CRT. | DATA | SCURTA DESCRIERE | VIZUALIZEAZĂ |
10. | 23.12.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 73 DIN 23.12.2018 | vezi/descarcă |
9. | 23.12.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 71 DIN 23.12.2018 | vezi/descarcă |
8. | 28.11.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 63 DIN 28.11.2018 | vezi/descarcă |
7. | 26.10.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 56 DIN 26.10.2018 | vezi/descarcă |
6. | 28.09.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 48 DIN 28.09.2018 | vezi/descarcă |
5. | 30.06.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 32 DIN 30.06.2018 | vezi/descarcă |
4. | 30.05.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 26 DIN 30.05.2018 | vezi/descarcă |
3. | 30.04.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 22 DIN 30.04.2018 | vezi/descarcă |
2. | 29.03.2018 | BUGET RECTIFICAT VALIDAT PRIN HCL NR. 15 DIN 29.03.2018 | vezi/descarcă |
1. | 08.02.2018 | BUGET LOCAL INITIAL VALIDAT PRIN HCL NR. 9 DIN 31.01.2018 | vezi/descarcă |
Situatie financiara pentru anul 2018
NR.CRT. | DATA | SCURTA DESCRIERE | VIZUALIZEAZĂ |
4. | 31.12.2018 | BILANT TRIM. IV | vezi/descarcă |
3. | 30.09.2018 | BILANT TRIM. III | vezi/descarcă |
2. | 30.06.2018 | BILANT TRIM. II | vezi/descarcă |
1. | 31.03.2018 | BILANT TRIM. I - Contul de executie al bugetului local, pe sectiuni, la 31.03.2019 | vezi/descarcă |